北海道の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
178自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 函館市(北海道) | 1,958円 |
| 2 | 京極町(北海道) | 1,980円 |
| 3 | 占冠村(北海道) | 2,070円 |
| 4 | 苫小牧市(北海道) | 2,673円 |
| 5 | 鶴居村(北海道) | 2,726円 |
| 6 | 倶知安町(北海道) | 2,743円 |
| 7 | 壮瞥町(北海道) | 2,750円 |
| 8 | 北斗市(北海道) | 2,760円 |
| 9 | 標茶町(北海道) | 2,910円 |
| 10 | 伊達市(北海道) | 2,926円 |
| 11 | 鹿追町(北海道) | 2,962円 |
| 12 | 西興部村(北海道) | 2,970円 |
| 13 | 知内町(北海道) | 2,978円 |
| 14 | 留寿都村(北海道) | 2,980円 |
| 15 | 幌加内町(北海道) | 2,991円 |
| 16 | 上士幌町(北海道) | 3,082円 |
| 17 | 新得町(北海道) | 3,089円 |
| 18 | 千歳市:千歳市水道事業(市街地・上水道)(北海道) | 3,099円 |
| 19 | 清里町(北海道) | 3,110円 |
| 20 | 斜里町(北海道) | 3,256円 |
| 21 | せたな町(北海道) | 3,290円 |
| 22 | 室蘭市(北海道) | 3,294円 |
| 23 | 千歳市:千歳市簡易水道事業(支笏湖温泉)(北海道) | 3,346円 |
| 24 | 標津町(北海道) | 3,358円 |
| 25 | 喜茂別町(北海道) | 3,370円 |
| 26 | 真狩村(北海道) | 3,400円 |
| 27 | 豊富町(北海道) | 3,410円 |
| 28 | 泊村(北海道) | 3,420円 |
| 29 | 小樽市(北海道) | 3,432円 |
| 30 | 小清水町(北海道) | 3,470円 |
| 31 | 鹿部町(北海道) | 3,480円 |
| 32 | 旭川市(北海道) | 3,498円 |
| 33 | 厚沢部町(北海道) | 3,500円 |
| 34 | 東神楽町(北海道) | 3,501円 |
| 35 | 上富良野町(北海道) | 3,552円 |
| 36 | 浜頓別町(北海道) | 3,570円 |
| 37 | 江別市(北海道) | 3,597円 |
| 38 | 神恵内村(北海道) | 3,600円 |
| 39 | 清水町(北海道) | 3,600円 |
| 40 | 滝上町(北海道) | 3,630円 |
| 41 | 新ひだか町(北海道) | 3,630円 |
| 42 | 札幌市(北海道) | 3,652円 |
| 43 | 更別村(北海道) | 3,680円 |
| 44 | 乙部町(北海道) | 3,690円 |
| 45 | 上ノ国町(北海道) | 3,707円 |
| 46 | ニセコ町(北海道) | 3,750円 |
| 47 | 七飯町(北海道) | 3,784円 |
| 48 | 幌延町(北海道) | 3,800円 |
| 49 | 士幌町(北海道) | 3,850円 |
| 50 | 奥尻町(北海道) | 3,856円 |
| 51 | 大空町(北海道) | 3,870円 |
| 52 | 長万部町(北海道) | 3,872円 |
| 53 | 共和町(北海道) | 3,880円 |
| 54 | 赤井川村(北海道) | 3,890円 |
| 55 | 八雲町(北海道) | 3,894円 |
| 56 | 美幌町(北海道) | 3,894円 |
| 57 | 弟子屈町(北海道) | 3,905円 |
| 58 | 利尻富士町(北海道) | 3,910円 |
| 59 | 豊浦町(北海道) | 3,931円 |
| 60 | 黒松内町(北海道) | 3,950円 |
| 61 | 帯広市(北海道) | 4,015円 |
| 62 | 利尻町(北海道) | 4,015円 |
| 63 | 音威子府村(北海道) | 4,030円 |
| 64 | 浦河町(北海道) | 4,030円 |
| 65 | 別海町(北海道) | 4,033円 |
| 66 | 置戸町(北海道) | 4,060円 |
| 67 | 富良野市(北海道) | 4,114円 |
| 68 | 中富良野町(北海道) | 4,116円 |
| 69 | 恵庭市(北海道) | 4,120円 |
| 70 | 北広島市(北海道) | 4,158円 |
| 71 | 中標津町(北海道) | 4,158円 |
| 72 | 蘭越町(北海道) | 4,180円 |
| 73 | 枝幸町(北海道) | 4,180円 |
| 74 | 遠軽町(北海道) | 4,180円 |
| 75 | 湧別町(北海道) | 4,180円 |
| 76 | 美深町(北海道) | 4,190円 |
| 77 | むかわ町(北海道) | 4,220円 |
| 78 | 白老町(北海道) | 4,279円 |
| 79 | 洞爺湖町(北海道) | 4,290円 |
| 80 | 中札内村(北海道) | 4,300円 |
| 81 | 岩見沢市(北海道) | 4,331円 |
| 82 | 森町(北海道) | 4,340円 |
| 83 | 仁木町(北海道) | 4,360円 |
| 84 | 陸別町(北海道) | 4,375円 |
| 85 | 網走市(北海道) | 4,378円 |
| 86 | 南富良野町(北海道) | 4,399円 |
| 87 | 島牧村(北海道) | 4,400円 |
| 88 | 寿都町(北海道) | 4,400円 |
| 89 | 比布町(北海道) | 4,400円 |
| 90 | 津別町(北海道) | 4,400円 |
| 91 | 広尾町(北海道) | 4,400円 |
| 92 | 美瑛町(北海道) | 4,494円 |
| 93 | 和寒町(北海道) | 4,496円 |
| 94 | 中頓別町(北海道) | 4,500円 |
| 95 | 石狩市(北海道) | 4,503円 |
| 96 | 紋別市(北海道) | 4,510円 |
| 97 | 上川町(北海道) | 4,510円 |
| 98 | 佐呂間町(北海道) | 4,510円 |
| 99 | 釧路市(北海道) | 4,547円 |
| 100 | 釧路町(北海道) | 4,547円 |
| 101 | 幕別町(北海道) | 4,550円 |
| 102 | 松前町(北海道) | 4,565円 |
| 103 | 今金町(北海道) | 4,565円 |
| 104 | 当麻町(北海道) | 4,590円 |
| 105 | 安平町(北海道) | 4,590円 |
| 106 | 足寄町(北海道) | 4,611円 |
| 107 | 白糠町(北海道) | 4,620円 |
| 108 | 中川町(北海道) | 4,639円 |
| 109 | 留萌市(北海道) | 4,647円 |
| 110 | 稚内市(北海道) | 4,650円 |
| 111 | 新篠津村(北海道) | 4,664円 |
| 112 | 月形町(北海道) | 4,664円 |
| 113 | 訓子府町(北海道) | 4,730円 |
| 114 | 厚真町(北海道) | 4,750円 |
| 115 | 小平町(北海道) | 4,800円 |
| 116 | 登別市(北海道) | 4,822円 |
| 117 | 鷹栖町(北海道) | 4,840円 |
| 118 | 下川町(北海道) | 4,873円 |
| 119 | 滝川市(北海道) | 4,891円 |
| 120 | 砂川市(北海道) | 4,891円 |
| 121 | 歌志内市(北海道) | 4,891円 |
| 122 | 奈井江町(北海道) | 4,891円 |
| 123 | 当別町(北海道) | 4,950円 |
| 124 | 様似町(北海道) | 4,950円 |
| 125 | えりも町(北海道) | 4,950円 |
| 126 | 音更町(北海道) | 4,959円 |
| 127 | 興部町(北海道) | 4,972円 |
| 128 | 浦幌町(北海道) | 4,980円 |
| 129 | 猿払村(北海道) | 5,010円 |
| 130 | 福島町(北海道) | 5,049円 |
| 131 | 礼文町(北海道) | 5,050円 |
| 132 | 剣淵町(北海道) | 5,072円 |
| 133 | 日高町(北海道) | 5,092円 |
| 134 | 雄武町(北海道) | 5,100円 |
| 135 | 本別町(北海道) | 5,121円 |
| 136 | 豊頃町(北海道) | 5,124円 |
| 137 | 木古内町(北海道) | 5,165円 |
| 138 | 愛別町(北海道) | 5,190円 |
| 139 | 美唄市(北海道) | 5,219円 |
| 140 | 遠別町(北海道) | 5,220円 |
| 141 | 芽室町(北海道) | 5,247円 |
| 142 | 初山別村(北海道) | 5,290円 |
| 143 | 士別市(北海道) | 5,299円 |
| 144 | 北見市(北海道) | 5,302円 |
| 145 | 芦別市(北海道) | 5,357円 |
| 146 | 池田町(北海道) | 5,368円 |
| 147 | 大樹町(北海道) | 5,369円 |
| 148 | 根室市(北海道) | 5,379円 |
| 149 | 岩内町(北海道) | 5,390円 |
| 150 | 北竜町(北海道) | 5,410円 |
| 151 | 増毛町(北海道) | 5,453円 |
| 152 | 浜中町(北海道) | 5,540円 |
| 153 | 沼田町(北海道) | 5,544円 |
| 154 | 赤平市(北海道) | 5,570円 |
| 155 | 新冠町(北海道) | 5,570円 |
| 156 | 秩父別町(北海道) | 5,594円 |
| 157 | 南幌町(北海道) | 5,605円 |
| 158 | 長沼町(北海道) | 5,605円 |
| 159 | 上砂川町(北海道) | 5,610円 |
| 160 | 古平町(北海道) | 5,660円 |
| 161 | 名寄市(北海道) | 5,665円 |
| 162 | 栗山町(北海道) | 5,693円 |
| 163 | 三笠市(北海道) | 5,729円 |
| 164 | 羽幌町(北海道) | 5,850円 |
| 165 | 平取町(北海道) | 5,850円 |
| 166 | 厚岸町(北海道) | 5,860円 |
| 167 | 余市町(北海道) | 5,869円 |
| 168 | 妹背牛町(北海道) | 5,888円 |
| 169 | 苫前町(北海道) | 5,900円 |
| 170 | 天塩町(北海道) | 5,959円 |
| 171 | 積丹町(北海道) | 5,980円 |
| 172 | 浦臼町(北海道) | 6,171円 |
| 173 | 新十津川町(北海道) | 6,171円 |
| 174 | 雨竜町(北海道) | 6,171円 |
| 175 | 江差町(北海道) | 6,439円 |
| 176 | 深川市(北海道) | 6,842円 |
| 177 | 由仁町(北海道) | 6,939円 |
| 178 | 羅臼町(北海道) | 6,950円 |
| 179 | 夕張市(北海道) | 6,966円 |
北海道の街のページ(178自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。
- 札幌市
- 函館市
- 小樽市
- 旭川市
- 室蘭市
- 釧路市
- 帯広市
- 北見市
- 夕張市
- 岩見沢市
- 網走市
- 留萌市
- 苫小牧市
- 稚内市
- 美唄市
- 芦別市
- 江別市
- 赤平市
- 紋別市
- 士別市
- 名寄市
- 三笠市
- 根室市
- 千歳市
- 滝川市
- 砂川市
- 歌志内市
- 深川市
- 富良野市
- 登別市
- 恵庭市
- 伊達市
- 北広島市
- 石狩市
- 北斗市
- 当別町
- 新篠津村
- 松前町
- 福島町
- 知内町
- 木古内町
- 七飯町
- 鹿部町
- 森町
- 八雲町
- 長万部町
- 江差町
- 上ノ国町
- 厚沢部町
- 乙部町
- 奥尻町
- 今金町
- せたな町
- 島牧村
- 寿都町
- 黒松内町
- 蘭越町
- ニセコ町
- 真狩村
- 留寿都村
- 喜茂別町
- 京極町
- 倶知安町
- 共和町
- 岩内町
- 泊村
- 神恵内村
- 積丹町
- 古平町
- 仁木町
- 余市町
- 赤井川村
- 南幌町
- 奈井江町
- 上砂川町
- 由仁町
- 長沼町
- 栗山町
- 月形町
- 浦臼町
- 新十津川町
- 妹背牛町
- 秩父別町
- 雨竜町
- 北竜町
- 沼田町
- 鷹栖町
- 東神楽町
- 当麻町
- 比布町
- 愛別町
- 上川町
- 美瑛町
- 上富良野町
- 中富良野町
- 南富良野町
- 占冠村
- 和寒町
- 剣淵町
- 下川町
- 美深町
- 音威子府村
- 中川町
- 幌加内町
- 増毛町
- 小平町
- 苫前町
- 羽幌町
- 初山別村
- 遠別町
- 天塩町
- 猿払村
- 浜頓別町
- 中頓別町
- 枝幸町
- 豊富町
- 礼文町
- 利尻町
- 利尻富士町
- 幌延町
- 美幌町
- 津別町
- 斜里町
- 清里町
- 小清水町
- 訓子府町
- 置戸町
- 佐呂間町
- 遠軽町
- 湧別町
- 滝上町
- 興部町
- 西興部村
- 雄武町
- 大空町
- 豊浦町
- 壮瞥町
- 白老町
- 厚真町
- 洞爺湖町
- 安平町
- むかわ町
- 日高町
- 平取町
- 新冠町
- 浦河町
- 様似町
- えりも町
- 新ひだか町
- 音更町
- 士幌町
- 上士幌町
- 鹿追町
- 新得町
- 清水町
- 芽室町
- 中札内村
- 更別村
- 大樹町
- 広尾町
- 幕別町
- 池田町
- 豊頃町
- 本別町
- 足寄町
- 陸別町
- 浦幌町
- 釧路町
- 厚岸町
- 浜中町
- 標茶町
- 弟子屈町
- 鶴居村
- 白糠町
- 別海町
- 中標津町
- 標津町
- 羅臼町