福島県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
56自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 檜枝岐村(福島県) | 1,939円 |
| 2 | 白河市(福島県) | 2,343円 |
| 3 | 矢祭町(福島県) | 2,540円 |
| 4 | 古殿町(福島県) | 2,541円 |
| 5 | 広野町(福島県) | 2,588円 |
| 6 | 楢葉町(福島県) | 2,588円 |
| 7 | 富岡町(福島県) | 2,588円 |
| 8 | 大熊町(福島県) | 2,588円 |
| 9 | 双葉町(福島県) | 2,588円 |
| 10 | 本宮市(福島県) | 2,640円 |
| 11 | 西郷村(福島県) | 2,640円 |
| 12 | 鮫川村(福島県) | 2,665円 |
| 13 | 只見町(福島県) | 2,770円 |
| 14 | 中島村(福島県) | 2,952円 |
| 15 | 北塩原村(福島県) | 2,970円 |
| 16 | 二本松市(福島県) | 3,017円 |
| 17 | 塙町(福島県) | 3,080円 |
| 18 | 磐梯町(福島県) | 3,208円 |
| 19 | 郡山市(福島県) | 3,212円 |
| 20 | 相馬市(福島県) | 3,344円 |
| 21 | 新地町(福島県) | 3,344円 |
| 22 | 南相馬市(福島県) | 3,382円 |
| 23 | 大玉村(福島県) | 3,410円 |
| 24 | 葛尾村(福島県) | 3,410円 |
| 25 | 飯舘村(福島県) | 3,430円 |
| 26 | 浪江町(福島県) | 3,520円 |
| 27 | 浅川町(福島県) | 3,575円 |
| 28 | 平田村(福島県) | 3,625円 |
| 29 | 会津若松市(福島県) | 3,652円 |
| 30 | 泉崎村(福島県) | 3,685円 |
| 31 | 福島市(福島県) | 3,718円 |
| 32 | いわき市(福島県) | 3,729円 |
| 33 | 玉川村(福島県) | 3,780円 |
| 34 | 柳津町(福島県) | 3,799円 |
| 35 | 矢吹町(福島県) | 3,850円 |
| 36 | 三春町(福島県) | 3,850円 |
| 37 | 石川町(福島県) | 3,881円 |
| 38 | 須賀川市(福島県) | 3,896円 |
| 39 | 下郷町(福島県) | 3,980円 |
| 40 | 昭和村(福島県) | 4,015円 |
| 41 | 三島町(福島県) | 4,081円 |
| 42 | 川俣町(福島県) | 4,125円 |
| 43 | 金山町(福島県) | 4,233円 |
| 44 | 西会津町(福島県) | 4,378円 |
| 45 | 南会津町(福島県) | 4,400円 |
| 46 | 猪苗代町(福島県) | 4,400円 |
| 47 | 棚倉町(福島県) | 4,468円 |
| 48 | 小野町(福島県) | 4,510円 |
| 49 | 田村市(福島県) | 4,532円 |
| 50 | 会津坂下町(福島県) | 4,574円 |
| 51 | 国見町(福島県) | 4,603円 |
| 52 | 桑折町(福島県) | 4,818円 |
| 53 | 会津美里町(福島県) | 4,818円 |
| 54 | 鏡石町(福島県) | 4,874円 |
| 55 | 伊達市(福島県) | 4,950円 |
| 56 | 喜多方市(福島県) | 5,137円 |
福島県の街のページ(56自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。