栃木県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
25自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 佐野市(栃木県) | 2,310円 |
| 2 | 日光市(栃木県) | 2,447円 |
| 3 | 鹿沼市(栃木県) | 2,475円 |
| 4 | 野木町(栃木県) | 2,530円 |
| 5 | 下野市(栃木県) | 2,585円 |
| 6 | 栃木市(栃木県) | 2,640円 |
| 7 | 宇都宮市(栃木県) | 2,860円 |
| 8 | 壬生町(栃木県) | 3,047円 |
| 9 | 足利市(栃木県) | 3,070円 |
| 10 | 小山市(栃木県) | 3,124円 |
| 11 | 上三川町(栃木県) | 3,135円 |
| 12 | 真岡市(栃木県) | 3,190円 |
| 13 | さくら市(栃木県) | 3,200円 |
| 14 | 益子町(栃木県) | 3,465円 |
| 15 | 市貝町(栃木県) | 3,465円 |
| 16 | 芳賀町(栃木県) | 3,465円 |
| 17 | 高根沢町(栃木県) | 3,575円 |
| 18 | 那須塩原市(栃木県) | 3,657円 |
| 19 | 那須町(栃木県) | 3,718円 |
| 20 | 大田原市(栃木県) | 3,740円 |
| 21 | 茂木町(栃木県) | 3,916円 |
| 22 | 那須烏山市(栃木県) | 3,938円 |
| 23 | 矢板市(栃木県) | 4,015円 |
| 24 | 塩谷町(栃木県) | 4,290円 |
| 25 | 那珂川町(栃木県) | 4,290円 |
栃木県の街のページ(25自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。