埼玉県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
63自治体を掲載
| No. | 街名 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 東松山市 | 1,925円 |
| 2 | 和光市 | 2,051円 |
| 3 | 川越市 | 2,145円 |
| 4 | 飯能市 | 2,255円 |
| 5 | 朝霞市 | 2,255円 |
| 6 | 富士見市 | 2,255円 |
| 7 | 志木市 | 2,288円 |
| 8 | 鳩山町 | 2,288円 |
| 9 | 戸田市 | 2,310円 |
| 10 | ふじみ野市 | 2,361円 |
| 11 | 草加市 | 2,475円 |
| 12 | 坂戸市 | 2,508円 |
| 13 | 鶴ヶ島市 | 2,508円 |
| 14 | 八潮市 | 2,530円 |
| 15 | 上里町 | 2,541円 |
| 16 | 三郷市 | 2,563円 |
| 17 | 新座市 | 2,585円 |
| 18 | 毛呂山町 | 2,593円 |
| 19 | 日高市 | 2,651円 |
| 20 | 川島町 | 2,651円 |
| 21 | 蕨市 | 2,684円 |
| 22 | 所沢市 | 2,717円 |
| 23 | 本庄市 | 2,739円 |
| 24 | 越谷市 | 2,805円 |
| 25 | 入間市 | 2,805円 |
| 26 | 杉戸町 | 2,805円 |
| 27 | 松伏町 | 2,805円 |
| 28 | 狭山市 | 2,809円 |
| 29 | 嵐山町 | 2,832円 |
| 30 | 深谷市 | 2,838円 |
| 31 | 加須市 | 2,860円 |
| 32 | 吉見町 | 2,948円 |
| 33 | 羽生市 | 2,970円 |
| 34 | 上尾市 | 2,970円 |
| 35 | 久喜市 | 2,981円 |
| 36 | 宮代町 | 3,003円 |
| 37 | 滑川町 | 3,014円 |
| 38 | 小川町 | 3,014円 |
| 39 | 三芳町 | 3,025円 |
| 40 | 吉川市 | 3,062円 |
| 41 | 行田市 | 3,069円 |
| 42 | 熊谷市 | 3,135円 |
| 43 | 美里町 | 3,162円 |
| 44 | 白岡市 | 3,181円 |
| 45 | 神川町 | 3,190円 |
| 46 | 蓮田市 | 3,206円 |
| 47 | 桶川市 | 3,223円 |
| 48 | 北本市 | 3,223円 |
| 49 | さいたま市 | 3,289円 |
| 50 | 伊奈町 | 3,289円 |
| 51 | 東秩父村 | 3,322円 |
| 52 | 越生町 | 3,465円 |
| 53 | 幸手市 | 3,520円 |
| 54 | 寄居町 | 3,580円 |
| 55 | 川口市 | 3,663円 |
| 56 | 鴻巣市 | 3,762円 |
| 57 | 春日部市 | 3,786円 |
| 58 | ときがわ町 | 4,147円 |
| 59 | 秩父市 | 4,532円 |
| 60 | 横瀬町 | 4,532円 |
| 61 | 皆野町 | 4,532円 |
| 62 | 長瀞町 | 4,532円 |
| 63 | 小鹿野町 | 4,532円 |
埼玉県の街のページ(63自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。