神奈川県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
33自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 中井町(神奈川県) | 1,485円 |
| 2 | 松田町(神奈川県) | 1,485円 |
| 3 | 山北町(神奈川県) | 1,672円 |
| 4 | 開成町(神奈川県) | 1,705円 |
| 5 | 湯河原町(神奈川県) | 1,775円 |
| 6 | 箱根町(箱根町水道事業)(神奈川県) | 1,870円 |
| 7 | 南足柄市(神奈川県) | 1,949円 |
| 8 | 秦野市(神奈川県) | 2,068円 |
| 9 | 大井町(神奈川県) | 2,183円 |
| 10 | 小田原市(神奈川県) | 2,255円 |
| 11 | 清川村(神奈川県) | 2,277円 |
| 12 | 川崎市(神奈川県) | 2,321円 |
| 13 | 愛川町(神奈川県) | 2,528円 |
| 14 | 座間市(神奈川県) | 2,684円 |
| 15 | 横須賀市(神奈川県) | 2,750円 |
| 16 | 横浜市(神奈川県) | 3,011円 |
| 17 | 相模原市(神奈川県) | 3,070円 |
| 18 | 平塚市(神奈川県) | 3,070円 |
| 19 | 鎌倉市(神奈川県) | 3,070円 |
| 20 | 藤沢市(神奈川県) | 3,070円 |
| 21 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 3,070円 |
| 22 | 逗子市(神奈川県) | 3,070円 |
| 23 | 厚木市(神奈川県) | 3,070円 |
| 24 | 大和市(神奈川県) | 3,070円 |
| 25 | 伊勢原市(神奈川県) | 3,070円 |
| 26 | 海老名市(神奈川県) | 3,070円 |
| 27 | 綾瀬市(神奈川県) | 3,070円 |
| 28 | 葉山町(神奈川県) | 3,070円 |
| 29 | 寒川町(神奈川県) | 3,070円 |
| 30 | 大磯町(神奈川県) | 3,070円 |
| 31 | 二宮町(神奈川県) | 3,070円 |
| 32 | 箱根町:神奈川県営水道(箱根町給水区域)(神奈川県) | 3,070円 |
| 33 | 三浦市(神奈川県) | 3,927円 |
| 34 | 真鶴町(神奈川県) | 5,060円 |
神奈川県の街のページ(33自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。