富山県の水道料金くらべ
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
上水の月額(20㎥/月・税込)| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|
| 1 | 入善町(富山県) | 929円 |
| 2 | 滑川市(富山県) | 1,894円 |
| 3 | 黒部市(富山県) | 2,137円 |
| 4 | 富山市(富山県) | 2,761円 |
| 5 | 砺波市(富山県) | 3,025円 |
| 6 | 魚津市(富山県) | 3,080円 |
| 7 | 南砺市(富山県) | 3,190円 |
| 8 | 射水市(富山県) | 3,410円 |
| 9 | 高岡市(富山県) | 3,438円 |
| 10 | 舟橋村(富山県) | 3,440円 |
| 11 | 上市町(富山県) | 3,509円 |
| 12 | 立山町(富山県) | 3,636円 |
| 13 | 小矢部市(富山県) | 3,718円 |
| 14 | 氷見市(富山県) | 4,663円 |
富山県の街のページ(14自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。