愛知県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
54自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 犬山市(愛知県) | 1,479円 |
| 2 | 小牧市(愛知県) | 1,897円 |
| 3 | 半田市(愛知県) | 1,935円 |
| 4 | 豊橋市(愛知県) | 2,090円 |
| 5 | 碧南市(愛知県) | 2,090円 |
| 6 | 春日井市(愛知県) | 2,167円 |
| 7 | 岩倉市(愛知県) | 2,185円 |
| 8 | 豊川市(愛知県) | 2,200円 |
| 9 | 一宮市(愛知県) | 2,296円 |
| 10 | 高浜市(愛知県) | 2,360円 |
| 11 | 大口町(愛知県) | 2,420円 |
| 12 | 扶桑町(愛知県) | 2,420円 |
| 13 | 幸田町(愛知県) | 2,442円 |
| 14 | 東浦町(愛知県) | 2,475円 |
| 15 | 常滑市(愛知県) | 2,486円 |
| 16 | 稲沢市(愛知県) | 2,530円 |
| 17 | 武豊町(愛知県) | 2,530円 |
| 18 | 名古屋市(愛知県) | 2,552円 |
| 19 | 清須市(愛知県) | 2,552円 |
| 20 | あま市:名古屋市上下水道局(あま市給水区域〔甚目寺地区〕)(愛知県) | 2,552円 |
| 21 | 大治町(愛知県) | 2,552円 |
| 22 | あま市:あま市水道事業(美和・七宝地区)(愛知県) | 2,585円 |
| 23 | 刈谷市(愛知県) | 2,623円 |
| 24 | 安城市(愛知県) | 2,629円 |
| 25 | 西尾市(愛知県) | 2,673円 |
| 26 | 東海市(愛知県) | 2,680円 |
| 27 | 知立市(愛知県) | 2,719円 |
| 28 | 蒲郡市(愛知県) | 2,728円 |
| 29 | 豊根村(愛知県) | 2,750円 |
| 30 | 江南市(愛知県) | 2,772円 |
| 31 | 田原市(愛知県) | 2,794円 |
| 32 | 阿久比町(愛知県) | 2,805円 |
| 33 | 岡崎市(愛知県) | 2,916円 |
| 34 | 南知多町(愛知県) | 2,954円 |
| 35 | 大府市(愛知県) | 3,000円 |
| 36 | 尾張旭市(愛知県) | 3,025円 |
| 37 | 蟹江町(愛知県) | 3,025円 |
| 38 | 豊田市(愛知県) | 3,030円 |
| 39 | 知多市(愛知県) | 3,058円 |
| 40 | 愛西市:愛西市水道事業(佐織地区)(愛知県) | 3,190円 |
| 41 | 津島市(愛知県) | 3,311円 |
| 42 | 瀬戸市(愛知県) | 3,316円 |
| 43 | 北名古屋市(愛知県) | 3,366円 |
| 44 | 豊山町(愛知県) | 3,366円 |
| 45 | 豊明市(愛知県) | 3,465円 |
| 46 | 日進市(愛知県) | 3,465円 |
| 47 | みよし市(愛知県) | 3,465円 |
| 48 | 長久手市(愛知県) | 3,465円 |
| 49 | 東郷町(愛知県) | 3,465円 |
| 50 | 愛西市:海部南部水道企業団(愛西市給水区域)(愛知県) | 3,498円 |
| 51 | 弥富市(愛知県) | 3,498円 |
| 52 | 飛島村(愛知県) | 3,498円 |
| 53 | 新城市(愛知県) | 3,619円 |
| 54 | 愛西市:愛西市水道事業(八開地区)(愛知県) | 3,630円 |
| 55 | 美浜町(愛知県) | 3,751円 |
| 56 | 東栄町(愛知県) | 4,092円 |
| 57 | 設楽町(愛知県) | 4,290円 |
愛知県の街のページ(54自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。