鳥取県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
18自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 江府町(鳥取県) | 2,035円 |
| 2 | 伯耆町(鳥取県) | 2,200円 |
| 3 | 米子市(鳥取県) | 2,235円 |
| 4 | 境港市(鳥取県) | 2,235円 |
| 5 | 日吉津村(鳥取県) | 2,235円 |
| 6 | 三朝町(鳥取県) | 2,365円 |
| 7 | 湯梨浜町(鳥取県) | 2,464円 |
| 8 | 鳥取市(鳥取県) | 2,640円 |
| 9 | 日野町(鳥取県) | 2,640円 |
| 10 | 倉吉市(鳥取県) | 2,701円 |
| 11 | 八頭町(鳥取県) | 2,707円 |
| 12 | 南部町(鳥取県) | 2,791円 |
| 13 | 北栄町(鳥取県) | 3,025円 |
| 14 | 大山町(鳥取県) | 3,124円 |
| 15 | 岩美町(鳥取県) | 3,267円 |
| 16 | 琴浦町(鳥取県) | 3,585円 |
| 17 | 日南町(鳥取県) | 3,670円 |
| 18 | 智頭町(鳥取県) | 3,850円 |
鳥取県の街のページ(18自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。