岡山県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
27自治体を掲載
| No. | 街名 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 新庄村 | 1,910円 |
| 2 | 早島町 | 1,980円 |
| 3 | 玉野市 | 2,178円 |
| 4 | 和気町 | 2,612円 |
| 5 | 倉敷市 | 2,658円 |
| 6 | 備前市 | 2,772円 |
| 7 | 岡山市 | 2,970円 |
| 8 | 西粟倉村 | 3,300円 |
| 9 | 里庄町 | 3,465円 |
| 10 | 総社市 | 3,536円 |
| 11 | 井原市 | 3,564円 |
| 12 | 津山市 | 3,575円 |
| 13 | 赤磐市 | 3,595円 |
| 14 | 美咲町 | 3,630円 |
| 15 | 矢掛町 | 3,663円 |
| 16 | 浅口市 | 3,685円 |
| 17 | 瀬戸内市 | 3,762円 |
| 18 | 高梁市 | 4,060円 |
| 19 | 新見市 | 4,125円 |
| 20 | 美作市 | 4,180円 |
| 21 | 笠岡市 | 4,268円 |
| 22 | 真庭市 | 4,290円 |
| 23 | 吉備中央町 | 4,301円 |
| 24 | 奈義町 | 4,390円 |
| 25 | 鏡野町 | 4,400円 |
| 26 | 勝央町 | 4,510円 |
| 27 | 久米南町 | 4,565円 |
岡山県の街のページ(27自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。