熊本県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
44自治体を掲載
| No. | 街名 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 西原村 | 2,112円 |
| 2 | 南小国町 | 2,120円 |
| 3 | 産山村 | 2,300円 |
| 4 | 南阿蘇村 | 2,420円 |
| 5 | 合志市 | 2,464円 |
| 6 | 水上村 | 2,470円 |
| 7 | 八代市 | 2,500円 |
| 8 | 玉名市 | 2,597円 |
| 9 | 阿蘇市 | 2,629円 |
| 10 | 熊本市 | 2,640円 |
| 11 | 高森町 | 2,640円 |
| 12 | 大津町 | 2,670円 |
| 13 | 菊陽町 | 2,670円 |
| 14 | 人吉市 | 2,684円 |
| 15 | あさぎり町 | 2,728円 |
| 16 | 水俣市 | 2,739円 |
| 17 | 長洲町 | 2,773円 |
| 18 | 菊池市 | 2,780円 |
| 19 | 益城町 | 2,780円 |
| 20 | 山江村 | 2,860円 |
| 21 | 氷川町 | 3,020円 |
| 22 | 湯前町 | 3,080円 |
| 23 | 錦町 | 3,094円 |
| 24 | 甲佐町 | 3,102円 |
| 25 | 玉東町 | 3,130円 |
| 26 | 山鹿市 | 3,146円 |
| 27 | 芦北町 | 3,300円 |
| 28 | 小国町 | 3,320円 |
| 29 | 荒尾市 | 3,355円 |
| 30 | 南関町 | 3,410円 |
| 31 | 五木村 | 3,465円 |
| 32 | 和水町 | 3,575円 |
| 33 | 津奈木町 | 3,575円 |
| 34 | 相良村 | 3,610円 |
| 35 | 多良木町 | 3,680円 |
| 36 | 山都町 | 3,751円 |
| 37 | 嘉島町 | 3,795円 |
| 38 | 美里町 | 3,960円 |
| 39 | 苓北町 | 4,250円 |
| 40 | 御船町 | 4,500円 |
| 41 | 宇土市 | 4,664円 |
| 42 | 天草市 | 5,339円 |
| 43 | 宇城市 | 5,350円 |
| 44 | 上天草市 | 6,380円 |
熊本県の街のページ(44自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。
熊本県の、ほかの街のページ
次の街のページでは、水道の問い合わせ先をご案内しています。