鹿児島県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
42自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 指宿市(鹿児島県) | 1,760円 |
| 2 | 志布志市(鹿児島県) | 2,200円 |
| 3 | 喜界町(鹿児島県) | 2,250円 |
| 4 | 出水市(鹿児島県) | 2,255円 |
| 5 | いちき串木野市(鹿児島県) | 2,420円 |
| 6 | 大和村(鹿児島県) | 2,580円 |
| 7 | 鹿児島市(鹿児島県) | 2,585円 |
| 8 | 三島村(鹿児島県) | 2,596円 |
| 9 | 霧島市(鹿児島県) | 2,629円 |
| 10 | 阿久根市(鹿児島県) | 2,640円 |
| 11 | 湧水町(鹿児島県) | 2,640円 |
| 12 | 枕崎市(鹿児島県) | 2,695円 |
| 13 | 天城町(鹿児島県) | 2,706円 |
| 14 | 南九州市(鹿児島県) | 2,750円 |
| 15 | 十島村(鹿児島県) | 2,750円 |
| 16 | 錦江町(鹿児島県) | 2,750円 |
| 17 | 鹿屋市(鹿児島県) | 2,805円 |
| 18 | 姶良市(鹿児島県) | 2,860円 |
| 19 | 奄美市(鹿児島県) | 2,882円 |
| 20 | 伊佐市(鹿児島県) | 2,904円 |
| 21 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 2,910円 |
| 22 | 曽於市(鹿児島県) | 2,970円 |
| 23 | 東串良町(鹿児島県) | 2,990円 |
| 24 | 日置市(鹿児島県) | 3,020円 |
| 25 | 南大隅町(鹿児島県) | 3,080円 |
| 26 | 大崎町(鹿児島県) | 3,090円 |
| 27 | さつま町(鹿児島県) | 3,190円 |
| 28 | 垂水市(鹿児島県) | 3,245円 |
| 29 | 南さつま市(鹿児島県) | 3,254円 |
| 30 | 徳之島町(鹿児島県) | 3,410円 |
| 31 | 龍郷町(鹿児島県) | 3,520円 |
| 32 | 伊仙町(鹿児島県) | 3,883円 |
| 33 | 屋久島町(鹿児島県) | 3,905円 |
| 34 | 長島町(鹿児島県) | 3,920円 |
| 35 | 肝付町(鹿児島県) | 4,103円 |
| 36 | 瀬戸内町(鹿児島県) | 4,202円 |
| 37 | 南種子町(鹿児島県) | 4,224円 |
| 38 | 中種子町(鹿児島県) | 4,400円 |
| 39 | 西之表市(鹿児島県) | 4,620円 |
| 40 | 和泊町(鹿児島県) | 4,895円 |
| 41 | 知名町(鹿児島県) | 4,895円 |
| 42 | 与論町(鹿児島県) | 5,115円 |
鹿児島県の街のページ(42自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。