沖縄県の水道料金くらべ
くらべる料金
口径:13mm・用途:家庭用くわしく
- 家庭用・メーター口径13mm(口径による区別のない街は、その街の家庭用の料金)
- 1か月の使用量 20㎥(3人世帯の平均・東京都水道局の実態調査)
- 金額は税込・1か月あたり
- 水道料金(上水道)
35自治体を掲載
| No. | 街名(県名) | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1 | 国頭村(沖縄県) | 1,515円 |
| 2 | 東村(沖縄県) | 1,760円 |
| 3 | 金武町(沖縄県) | 1,980円 |
| 4 | 嘉手納町(沖縄県) | 2,468円 |
| 5 | 大宜味村(沖縄県) | 2,629円 |
| 6 | 石垣市(沖縄県) | 2,942円 |
| 7 | 恩納村(沖縄県) | 3,091円 |
| 8 | 竹富町(沖縄県) | 3,228円 |
| 9 | 久米島町(沖縄県) | 3,278円 |
| 10 | 北谷町(沖縄県) | 3,316円 |
| 11 | 名護市(沖縄県) | 3,399円 |
| 12 | 沖縄市(沖縄県) | 3,411円 |
| 13 | 本部町(沖縄県) | 3,437円 |
| 14 | 西原町(沖縄県) | 3,527円 |
| 15 | 宮古島市(沖縄県) | 3,623円 |
| 16 | 那覇市(沖縄県) | 3,656円 |
| 17 | 今帰仁村(沖縄県) | 3,720円 |
| 18 | 粟国村(沖縄県) | 3,840円 |
| 19 | 浦添市(沖縄県) | 3,894円 |
| 20 | 座間味村(沖縄県) | 3,917円 |
| 21 | 北中城村(沖縄県) | 3,921円 |
| 22 | 渡嘉敷村(沖縄県) | 4,004円 |
| 23 | 読谷村(沖縄県) | 4,029円 |
| 24 | 糸満市(沖縄県) | 4,090円 |
| 25 | 中城村(沖縄県) | 4,129円 |
| 26 | 南風原町(沖縄県) | 4,199円 |
| 27 | 八重瀬町(沖縄県) | 4,199円 |
| 28 | 与那原町(沖縄県) | 4,373円 |
| 29 | 南城市(沖縄県) | 4,523円 |
| 30 | うるま市(沖縄県) | 4,526円 |
| 31 | 豊見城市(沖縄県) | 4,664円 |
| 32 | 伊是名村(沖縄県) | 4,840円 |
| 33 | 多良間村(沖縄県) | 5,343円 |
| 34 | 渡名喜村(沖縄県) | 6,040円 |
| 35 | 南大東村(沖縄県) | 6,864円 |
沖縄県の街のページ(35自治体)
各街のページでは、世帯人数別の月額と計算過程、下水道使用料、注記を掲載しています。